LA STAGIONE 2006 |
CLASSIFICA PILOTI
| PILOTI | 1GP | 2GP | 3GP | 4GP | 5GP | 6GP | 7GP | 8GP | 9GP | 10GP | 11GP | 12GP | 13GP | 14GP | 15GP | 16GP | 17GP | 18GP | Punti |
| 1 F.ALONSO | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 8 | 134 |
| 2 M.SCHUMACHER | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 | 121 |
| 3 F.MASSA | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80 |
| 4 G.FISICHELLA | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 |
| 5 K.RAIKKONEN | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 65 |
| 6 J.BUTTON | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 |
| 7 R.BARRICHELLO | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| 8 J.P.MONTOYA | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 N.HEIDFELD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 10 R.SCHUMACHER | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 11 P. DELLA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| 12 J.TRULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 13 D.COULTHARD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 J.VILLENEUVE | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 M.WEBBER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 15 R.KUBICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 N.ROSBERG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 C.KLIEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 V. LIUZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]()
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| SCUDERIA | 1GP | 2GP | 3GP | 4GP | 5GP | 6GP | 7GP | 8GP | 9GP | 10GP | 11GP | 12GP | 13GP | 14GP | 15GP | 16GP | 17GP | 18GP | Punti |
| 1 RENAULT | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | 0 | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 206 |
| 2 FERRARI | 8 | 7 | 0 | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 201 |
| 3 McLAREN | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 110 |
| 4 HONDA | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 86 |
| 5 BMW SAUBER | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 36 |
| 6 TOYOTA | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 7 RED BULL COSW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 WILLIAMS COSW | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 9 TORO ROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAMPIONE DEL MONDO PILOTI FERNANDO ALONSO E COSTRUTTORI LA RENAULT
![]()