LA STAGIONE 2007

Kimi Raikkonen e la Ferrari F2007 campioni del mondo

CLASSIFICA PILOTI

1 K.RAIKKONEN 10 6 6 0 1 4 5 10 10 0 8 8 6 10 6 10 10 110
2 F.ALONSO 8 10 4 6 10 2 8 2 8 10 5 6 10 6 0 8 6 109
3 L.HAMILTON 6 8 8 8 8 10 10 6 6

0

10 4 8 5 10 0 2 109
4 F.MASSA 3 4 10 10 6 0 6 8 4 8 0 10 0 8 3 6 8 94
5 N.HEIDFELD 5 5 5 0 3 8 0 4 3 3 6 5 5 4 0 2 3 61
6 R.KUBICA 0 0 3 5 4 0 0 5 5 2 4 1 4 0 2 0 4 39
7 H.KOVALAINEN 0 1 0 2 0 5 4 0 2 1 1 3 2 1 8 0 0 30
8 G.FISICHELLA 4 3 1 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 21
9 N.ROSBERG 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 0 0 5 20
10 D.COULTHARD 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 1 0 14
11 A.WURZ 0 0 0 0 2 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 13
12 M.WEBBER 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 10
13 J.TRULLI 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
14 J.BUTTON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 6
14 S.VETTEL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
15 R.SCHUMACHER 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
16 T.SATO 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 V.LIUZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
18 A.SUTIL - - - - - - - - - - - - - - 1 - 0 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO IL GP DEL BRASILE

McLaren SQUALIFICATA

1 FERRARI 13 10 16 10   7   4 11 18 14 8 8 18   6 18

9

16 18 204
2 BMW SAUBER 5 5 8 5 7 8 1 9 8 5 10 6 9 4 2 2 7 101
3 RENAULT 4 4 1 2 5 5 4 3 3 1 1 3 2 1 12 0 0 51
4 WILLIAMS 2 0 0 3 2 6 0 0 0 5 2 2 3 3 0 0 5 33
5 RED BULL 0 0 0 4 0 0 2 0 0 10 0 0 0 2 5 1 0 24
6 TOYOTA 1 2 2 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 13
7 TORO ROSSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
8 HONDA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 6
9 SUPER AGURI 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 SPIKER FERRARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

TORNA HOME VAI A ARCHIVI STAGIONI