LA STAGIONE 2008 |
CLASSIFICA
PILOTI
|
PILOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot |
|
1 L.HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO |
10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | 98 |
| 2 F.MASSA | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 97 |
| 3 K.RAIKKONEN | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 75 |
| 4 R.KUBICA | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 75 |
| 5 F.ALONSO | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 |
| 6 N.HEIDFELD | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 7 H.KOVALAINEN | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 8 S.VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 35 |
| 9 J.TRULLI | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 |
| 10 T.GLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| 11 M.WEBBER | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 12 N.PIQUET Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 |
| 13 N.ROSBERG | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 R.BARRICHELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 K.NAKAJIMA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 D.COULTHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 S.BOUOURDAIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 J.BUTTON | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| nc T.SATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nc A.DAVIDSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nc A.SUTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nc G.FISICHELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
CLASSIFICA
COSTRUTTORI
|
SCUDERIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot |
| 1 FERRARI | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 14 | 16 | 172 |
| 2 McLAREN | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 0 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 | 151 |
| 3 BMW SAUBER | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 0 | 135 |
| 4 RENAULT | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 |
| 5 TOYOTA | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 |
| 6 TORO ROSSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 39 |
| 7 RED BULL | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 8 WILLIAMS | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 HONDA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| nc SUPER AGURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nc FORCEINDIA F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Hamilton su MecLaren si aggiudica il titolo piloti E la Ferrari quello costruttori
![]()