|
CLASSIFICA
PILOTI DOPO IL GP DELLA SPAGNA
| PILOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot |
| 1 K.RAIKKONEN | 1 | 10 | 8 | 10 | 29 | ||||||||||||||
| 2 L.HAMILTON | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | ||||||||||||||
| 3 R.KUBICA | 0 | 8 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||||||
| 4 F.MASSA | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||
| 5 N.HEIDFELD | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | ||||||||||||||
| 6 H.KOVALAINEN | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | ||||||||||||||
| 7 J.TRULLI | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 8 M.WEBBER | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 9 N.ROSBERG | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 10 F.ALONSO | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 11 K.NAKAJIMA | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 12 J.BUTTON | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 13 S.BOUOURDAIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| nc N.PIQUET Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nc D.COULTHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nc T.GLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nc S.VETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nc R.BARRICHELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nc T.SATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nc A.DAVIDSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nc A.SUTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nc G.FISICHELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA
COSTRUTTORI DOPO IL GP DELLA SPAGNA
| PILOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot |
| 1 FERRARI | 1 | 10 | 18 | 18 | 47 | ||||||||||||||
| 2 BMW SAUBER | 8 | 11 | 11 | 5 | 35 | ||||||||||||||
| 3 McLAREN | 14 | 10 | 4 | 6 | 34 | ||||||||||||||
| 4 WILLIAMS | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 5 TOYOTA | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 6 RED BULL | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 7 RENAULT | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 8 HONDA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 9 TORO ROSSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| nc SUPER AGURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| nc FORCE INDIA F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prossimo GP in Turchia Istambul domenica 11 maggio 2008