LA STAGIONE 2009 |
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Pilota | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button Campione del mondo | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | -- | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | -- | -- | 10 | 8 | 5 | -- | 6 | 10 | 8 | -- | -- | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | -- | 6 | 3 | -- | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
| 4 | Mark Webber | -- | 1.5 | 8 | -- | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 8 | 69.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | -- | 1 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 8 | -- | -- | 10 | 6 | 6 | -- | 49 |
| 6 |
|
-- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 8 | 6 | 10 | 6 | -- | 5 | 3 | -- | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | 3 | 0.5 | -- | -- | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | -- | -- | 4 | -- | -- | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | 6 | 2.5 | -- | 6 | -- | -- | 5 | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 2 | 32.5 |
| 9 | Fernando Alonso | 4 | -- | -- | 1 | 4 | 2 | -- | -- | 2 | -- | 3 | -- | 4 | 6 | -- | -- | -- | 26 |
| 10 | Timo Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 24 |
| 11 |
|
-- | -- | -- | -- | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 11 | Heikki Kovalainen | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 22 |
| 12 | Nick Heidfeld | 0 | 4 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 2 | -- | 3 | -- | 4 | 19 |
| 13 | Robert Kubica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | 5 | -- | 1 | -- | 8 | -- | 17 |
| 14 | *Giancarlo Fisichella | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 15 | Sébastien Buemi | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | 6 |
| 16 | Adrian Sutil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 17 | Kamui Kobayashi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
| 18 | Sébastien Bourdais | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
* Giancarlo Fisichella dal Gp di Monza è passato alla Ferrari
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Team | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn GP Campione del mondo | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 | 172 |
| 2 | Red Bull | -- | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | -- | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 153.5 |
| 3 | McLaren | -- | 1 | 7 | 5 | -- | -- | -- | -- | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | -- | 71 |
| 4 |
|
-- | -- | -- | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | -- | 5 | 3 | -- | 70 |
| 5 | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | -- | -- | 6 | 2 | -- | 4 | -- | -- | -- | 8 | 8 | -- | 5 | 59.5 |
| 6 | Bmw Sauber | -- | 4 | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36 |
| 7 | Williams | 3 | 0.5 | -- | -- | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | -- | -- | 4 | -- | -- | 34.5 |
| 8 | Renault | 4 | -- | -- | 1 | 4 | 2 | -- | -- | 2 | -- | 3 | -- | 4 | 6 | -- | -- | -- | 26 |
| 9 | Force India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 5 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 3 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 | 8 |
Jenson Button e la Bawn Gp si laureano campioni del mondo della stagione 2009
![]()