LA STAGIONE 2010

Classifica Piloti

Bahrein Australia Malesia China Spagna Monaco Turchia Canada Europa Gran Bretagna Germania Ungheria Belgio Italia Singapore Giappone Sud Corea Brasile Emirati Arabi Uniti

Pos Pilota
1 S. Vettel

campione del mondo

12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 18 25 0 25 25 256
2 F. Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 25 15 25 15 6 252
3 M. Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 15 18 0 18 4 242
4 L. Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 0 10 18 12 18 240
5 J. Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 12 12 0 10 15 214
6 F. Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 4 0 15 0 1 144
7 N. Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10 10 0 0 8 12 142
8 R. Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 6 0 10 2 10 136
9 M. Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 0 8 12 6 0 72
10 A. Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 2 0 0 0 0 47
10 R. Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 8 2 6 0 0 47
11 K. Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 0 6 4 1 0 32
12 V. Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0 0 8 27
13 N. Hulkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 1 0 1 4 0 22
14 V. Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 21
15 S. Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
16 P. De la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 -- -- -- 0 0 6
16 N. Heidfeld -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 4 2 0 0 6
17 J. Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
nc H. Kovalainen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
nc J. Trulli -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
nc B. Senna -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
nc T. Glock -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
nc L. Di Grassi -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
nc K. Chandhok -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Classifica Costruttori Bahrein Australia Malesia China Spagna Monaco Turchia Canada Europa Gran Bretagna Germania Ungheria Belgio Italia Singapore Giappone

Sud Corea

Brasile Emirati Arabi Uniti

Pos Team
1 RedBull-Renault Campione del mondo   16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20 33 43 0 43 29 498
2 McLaren Mercedes 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12 22 18 22 33 454
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 29 15 40 15 7 396
4 Mercedes GP 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12 10 8 12 14 12 214
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6 0 10 2 18 163
6 Williams-Cosworth 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 9 2 7 4 0 69
7 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 2 0 8 0 0 68
8 BMW-Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0 0 10 6 1 0 44
9 Toro Rosso-Ferrari 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 13
nc Lotus-Cosworth -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
nc HRT-Cosworth -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
nc Virgin-Cosworth -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

(NB) Nuovo sistema di attribuzione punti: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1

La stagione 2010 si conclude con la RedBull e Sebastian Vettel campioni del mondo

TORNA HOME VAI A ARCHIVI STAGIONI