LA STAGIONE 2010

Classifica Piloti

Bahrein Australia Malesia China Spagna Monaco Turchia Canada Europa Gran Bretagna Germania Ungheria Belgio Italia Singapore Giappone Sud Corea Brasile Emirati Arabi Uniti

Pos Pilota
1 L. Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25             182
2 M. Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18             179
3 S. Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 151
4 J. Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0             147
5 F. Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0             141
6 F. Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12             109
7 R. Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 104
8 N. Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8             102
9 A. Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 45
10 M. Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6             44
11 R. Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0             30
12 K. Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4             21
13 V. Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2             19
14 V. Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0             12
15 N. Hulkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 10
16 S. Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 7
17 P. De la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0             6
18 J. Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1             4
nc H. Kovalainen -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --             --
nc J. Trulli -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --             --
nc B. Senna -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --             --
nc T. Glock -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --             --
nc L. Di Grassi -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --             --
nc K. Chandhok -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --             --

 


 

Classifica Costruttori Bahrein Australia Malesia China Spagna Monaco Turchia Canada Europa Gran Bretagna Germania Ungheria Belgio Italia Singapore Giappone Sud Corea Emirati Arabi Uniti

Pos Team
1 RedBull-Renault 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18           330
2 McLaren Mercedes 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25           329
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12           250
4 Mercedes GP 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14           146
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17           123
6 Force India-Mercedes 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 10           57
7 Williams-Cosworth 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0           40
8 BMW-Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4           27
9 Toro Rosso-Ferrari 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 1           11
nc Lotus-Cosworth -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --           --
nc HRT-Cosworth -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --           --
nc Virgin-Cosworth -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --           --

(NB) Nuovo sistema di attribuzione punti: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1

TORNA HOME