La stagione 2018

La Mercedes e Lewis Hamilton campioni del mondo

***************************************************************************

*Dal Gp del Belgio il Team Force India cambia nome e gli viene azzerata la classifica costruttori

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18

19

20

21

Pos Pilota
L. Hamilton

Campione del mondo

408 18 15 12 25 25 15 10 25 0 18 25 25 18 25 25 25 25 15 12 25 25
Vettel Sebastian S. Vettel 00320 -88 25 25 4 12 12 18 25 10 15 25 0 18 25 12 15 15 8 12 18 8 18
Raikkonen Kimi K. Raikkonen 00251 -157 15 0 15 18 0 12 8 15 18 15 15 15 0 18 10 12 10 25 15 15 0
Paesi Bassi M. Verstappen 249 8 0 10 0 15 2 15 18 25 0 12 0 15 10 18 10 15 18 25 18 15
V. Bottas 247 4 18 18 0 18 10 18 6 0 12 18 10 12 15 12 18 18 10 10 10 10
D. Ricciardo 170 12 0 25 0 10 25 12 12 0 10 0 12 0 0 8 8 12 0 0 12 12

N. Hulkenberg

69 6 8 8 0 0 4 6 2 0 8 10 0 0 0 1 0 0 8 8 0 0
S. Perez 62 0 0 0 15 2 0 0 0 6 1 6 0 10 6 0 1 6 0 0 1 4
K. Magnussen 56 0 10 1 0 8 0 0 8 10 2 0 6 4 0 0 4 0 0 0 2 0
10° C. Sainz jr. 53 1 0 2 10 6 1 4 4 0 0 0 2 0 4 4 0 1 6 0 0 8
11° F. Alonso 50 10 6 6 6 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0
12° E. H.Ocon 49 0 1 0 0 0 8 2 0 8 6 4 0 8 8 0 2 2 0 0 0 0
13° C. Leclerc 39 0 0 0 8 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 6 0 0 6 6 6
14° R. Grosjean 37 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 8 1 6 0 0 0 4 0 0 4 2
15° P. Gasly 29 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0
16° S. Vandoorm 12 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
17° M. Ericsson 9 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
18° L. Stroll 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
19° B. Hartley 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
20° S.Sirotkin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18

19

20

21

Pos Team
Mercedes AMG

Campione del mondo

655 22 33 30 25 43 25 28 31 0 30 43 35 30 40 37 43 43 25 22 35 35
Scuderia Ferrari

Vettel Sebastian Sebastian Vettel pt. 320

Raikkonen Kimi Kimi Raikkonen pt. 251

00571 -84 40 25 19 30 12 30 33 25 33 40 15 33 25 30 25 27 18 37 33 23 18
Aston Martin Red Bull Racing 00419 -236 20 0 35 0 25 27 27 30 25 10 12 12 15 10 26 18 27 18 25 30 27
Renault Sport F1 Team 122 7 8 10 10 6 5 10 6 0 8 10 2 0 4 5 0 1 14 8 0 8
Haas F1 Team 93 0 10 1 0 8 0 0 8 22 2 8 7 10 0 0 4 4 0 0 6 3
McLaren F1 Team 62 12 10 6 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 6 0 0 0 4 0 0
*Racing Point Force India F1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 3 8 0 0 1 4
Sauber F1 Team Alfa Romeo 48 0 2 0 8 1 0 1 1 3 0 2 0 1 0 2 6 0 1 8 6 6
Red Bull Toro Rosso Honda 33 0 12 0 1 0 6 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 2 1 0 0
10° Williams Martini Racing 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

TORNA HOME VAI A ARCHIVI STAGIONI