La stagione 2019

La stagione 2019 è volta al termine con la Mercedes e Hamilton campioni del mondo

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pos Pilota
L. Hamilton

Campione del mondo

413 18 25 25 18 26* 25 25 25 10 26* 2 25 18 16* 12 26* 16* 25 18 6 26
V. Bottas 326    -87 26* 18 18 25 18 15 13* 18 15 18 0 4 15 18 10 18 25 15 25 0 12
Paesi Bassi M. Verstappen 278    -135 15 12 12 12 15 12 10 12 26* 10 26* 19* 0 4 15 12 0 8 15 25 18
C. Leclerc 264    -149 10 16* 10 11* 10 0 15 15 18 15 0 12 25 25 18 15 6 13* 13* 0 15
Vettel Sebastian S. Vettel 240    -173 12 10 15 15 12 18 18 11* 12 0 18 15 13* 0 25 0 18 18 0 0 10
C. Sainz Jr 96 0 0 0 6 4 8 0 8 4 8 10 10 0 0 0 8 10 0 4 15 1
P. Gasly 95 0 4 9* 0 8 11* 4 1 6 12 0 8 2 0 4 0 6 1 0 18 0
A. Albon 92 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 8 1 10 8 8 10 12 10 10 0 8
D. Ricciardo 54 0 0 6 0 0 2 8 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 4 8 8 0
10° S. Perez 52 0 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 6 4 6 1 2 6
11° L. Norris 49 0 8 0 4 0 0 0 2 8 0 0 2 0 1 6 4 0 0 6 4 4
12° K. Raikkonen 43 4 6 2 1 0 0 0 6 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 0
13° D. Kvyat 37 1 0 0 0 2 6 1 0 0 2 15 0 6 0 0 0 1 0 0 1 2
14°

N. Hulkenberg

37 6 0 0 0 0 0 6 4 0 1 0 0 4 10 2 1 0 1 2 0 0
15° L. Stroll 21 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
16° K. Magnussen 20 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17° A. Giovinazzi 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 10 0
18° R. Grosjean 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19° R. Kubica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20° G. Russell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pos Team
Mercedes AMG

Campione del mondo

739 44 43 43 43 44 40 38 43 25 44 2 29 33 34 22 44 41 40 43 6 38
Scuderia Ferrari 504  -235 22 26 25 26 22 18 33 26 30 15 18 27 38 25 43 15 26 31 15 0 25
Aston Martin Red Bull Racing 417  -322 15 16 21 12 23 23 14 13 32 22 26 27 10 12 23 22 12 18 25 25 26
McLaren F1 Team 145 0 8 0 10 4 8 0 10 12 8 10 12 0 1 6 12 10 0 10 19 5
Renault F1 Team 91 6 0 6 0 0 2 14 4 0 7 0 0 4 22 2 1 0 4 10 8 0
Toro Rosso Red Bull Honda 85 1 2 1 0 2 10 1 0 0 2 23 1 8 0 4 0 7 2 0 19 2
Racing Point F1 Team 73 2 1 4 10 0 0 2 0 0 0 12 0 9 6 0 6 6 6 1 2 6
Alfa Romeo Racing 57 4 6 2 1 0 0 0 6 3 4 0 6 0 2 1 0 0 0 0 22 0
Rich Energy Haas F1 Team 28 8 0 0 0 7 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10° RoKiT Williams Racing 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TORNA HOME VAI A ARCHIVI STAGIONI