La stagione 2022

*Note: g.v. Pilota che ha ottenuto il giro veloce in gara - "Gara Sprint" i Gp sono Imola - Austria - Brasile

Punti assegnati x Gp.  25pt.- 18pt.- 15pt.- 12pt.- 10pt.- 8pt.- 6pt.- 4pt.- 2pt.- 10° 1pt.

Punti assegnati dove viene effettuata la "Gara Sprint"  8pt.- 7pt.- 6pt.- 5pt.- 4pt.- 3pt.- 2pt.- 1pt.

*Mick Schumacher (figlio dell'inimitabile MICHAEL) con la "HASS F1 TEAM" conquista al GP dell'Inghilterra domenica 3 luglio 2022 i suoi primi 4 punti in Formula 1.

"La stagione 2022 si chiude con Max Verstappen e Red Bull campione del mondo ...."

 

1

2

3

4 Gara Sprint

5

6

7

8

9

10

11 Gara Sprint

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Gara Sprint

22

Pos Pilota

Paesi Bassi Max Verstappen Campione del mondo

454 0 25 0 26/8 g.v. 26 g.v. 25 15 25 25 6 19/8 g.v. 25 25 26 g.v. 26 g.v. 25 6 25 25 25 13/5 25
Charles Leclerc    308 -146 26 g.v. 19 g.v. 26 g.v. 8/7 18 0 12 0 10 12 25/7 0 8 10 15 18 18 15 15 8 15/3 18
Sergio Perez    305 -149 0 12 18 18/6 12 19 g.v. 25 19 g.v. 0 18 4 12 10 18 10 9 25 18 12 15 10/4 15
George Russell 275 12 10 15 12 10 15 10 15 12 0 12/5 15 15 12 18 15 0 4 11 g.v. 13 g.v. 34/8 g.v. 10
Carlos Sainz Jr    246 -208 18 15 0 0/5 15 12 18 0 19 g.v 25 6 11 g.v 12 15 4 12 15 0 0 10 22/7 12
  Lewis Hamilton 240 15 1 12 0 8 10 4 12 15 16 g.v. 15/1 18 19 g.v 0 12 10 2 10 18 18 18/6 0
Lando Norris 122 0 6 10 15/4 0 4 9 g.v. 2 0 8 6 6 6 0 6 6 12 1 8 2 0/2 9 g.v
Esteban Ocon 92 6 8 6 0 4 6 0 1 8 0 10/3 4 2 6 2 0 0 12 0 4 4/0 6
Fernando Alonso 81 2 0 0 0 0 2 6 6 2 10 1 8 4 10 8 0 0 6 6 0 10/0 0
10°

Valtteri Bottas

49 8 0 4 10/2 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2/0 0
11° Daniel Ricciardo 37 0 0 8 0/3 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 10 0 0 6 0 2
12° Sebastian Vettel 37 - - 0 4 0 0 1 8 0 2 0 0 1 4 0 0 4 8 4 0 0 1
13° Kevin Magnussen 25 10 2 0 2/1 0 0 0 0 0 1 4/2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
14° Pierre Gasly 23 0 4 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0
15° Lance Stroll 18 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 8 0 0 0 1 4
16° *Mick Schumacher 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17° Yuki Tsunoda 12 4 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18° Guanyu Zhou 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19° Alexander Albon 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0
20° Nicholas Latifi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21° Nyck De Vries 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 0
22° Nico Hulkenberg 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1

2

3

4 Gara Sprint

5

6

7

8

9

10

11 Gara Sprint

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Gara Sprint

22

Pos Team
Red Bull

Campione del mondo

759 0 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 43 37 40 23 40
Scuderia Ferrari 554 -205 44 34 26 20 33 12 30 0 29 37 38 11 20 25 19 30 33 15 15 18 37 30
Mercedes AMG 515 -244 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 2 14 29 31 58 10
Alpine F1 Team 168 8 8 6 0 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 0 0 18 1 4 14 6
McLaren F1 Team 159 0 6 18 22 0 4 9 6 0 8 8 8 6 0 6 6 22 1 8 8 2 11
Aston Martin F1 Team 57 0 0 0 5 1 0 1 8 1 2 0 1 1 4 1 0 12 8 6 0 1 5
Alfa Romeo Racing 55 9 0 4 12 6 8 2 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
Rich Energy Haas F1 39 10 2 0 3 0 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
AlphaTauri 36 4 4 2 6 0 1 0 10 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 2 0 0 0
10° RoKiT Williams Racing 8 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0

TORNA HOME VAI A ARCHIVI STAGIONI