Il calendario 2026

Si inizia nel weekend dell'8 marzo in Australia, come ormai consuetudine, l'ultimo GP ad Abu Dhabi nel fine settimana del 6 dicembre. Come detto, 24 gare con un flusso di GP che è stato ottimizzato per ridurre costi economici ed emissioni inquinanti. Subito due gare in Estremo Oriente dopo Melbourne, quindi la trasferta nel Golfo con Bahrain e Arabia Saudita (Jeddah) in aprile, per non impattare sul periodo del Ramadan - il digiuno rituale delle culture islamiche - che nel 2026 cade tra febbraio e marzo. Doppietta americana con Miami e Canada, per iniziare poi la serie europea di tre mesi che andrà da Monaco - GP posticipato a inizio giugno - al debutto di Madrid a metà settembre. La seconda gara spagnola in calendario prende il posto di Imola, il cui contratto con F1 era stato prolungato fino al 2025 per l'annullamento dell'edizione 2023: la gara sul circuito Ferrari esce così dal calendario e al suo posto raddoppiano le corse spagnole, data la conferma di Barcellona. Cinque le "doppiette" di weekend consecutivi, due le "triplette" con serie di tre GP senza interruzioni: 25 ottobre-8 novembre tra Austin, Messico e Las Vegas; 21 novembre-6 dicembre tra Las Vegas (dove si corre di sabato sera), Lusail e Abu Dhabi.

Restano 6 i Gp con la Sprint Race: *Cina - *Miami - *Canada - *Gran Bretagna - *Olanda - *Singapore

  Data Gran Premio FP1 FP2 FP3 Qualifiche Gara Podio
1 06-08 marzo Australia 02:30 06:00 02:30 06:00 05:00  
2 13-15 marzo Cina* 04:30 08:30 04:00 08:00 08:00  
3 27-29 marzo Giappone 04:30 08:00 04:30 08:00 07:00  
4 10-12 aprile Bahrain 13:30 17:00 14:30 18:00 17:00  
5 17-19 aprile Arabia Saudita 15:30 19:00 15:30 19:00 19:00  
6 1-3 maggio Miami* 18:30 22:30 18:00 22:00 22:00  
7 22-24 maggio Canada* 19:30 23:00 18:30 22:00 22:00  
8 05-07 giugno Monaco 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00  
9 12-14 giugno Spagna 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00  
10 26-28 giugno Austria 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00  
11 03-05 luglio Gran Bretagna* 13:30 17:00 12:30 16:00 16:00  
12 17-19 luglio Belgio 12:30 16:30 12:00 16:00 15:00  
13 24-26 luglio Ungheria 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00  
14 21-23 agosto Olanda* 12:30 16:00 11:30 15:00 15:00  
15 04-06 settembre Italia 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00  
16 11-13 settembre Madrid 13:30 17:00 12:30 16:00 15:00  
17 25-27 settembre Azerbaijan 10:30 14:00 10:30 14:00 13:00  
18 09-11 ottobre Singapore* 11:30 15:00 11:30 15:00 14:00  
19 23-25 ottobre Stati Uniti 19:30 23:30 19:00 23:00 21:00  
20 30-01 ott. nov. Messico 20:30 00:00 19:30 23:00 21:00  
21 06-08 novembre Brasile 15:30 19:30 15:00 19:00 18:00  
22 19-21 novembre Las Vegas 01:30 05:00 01:30 05:00 05:00  
23 27-29 novembre Qatar 14:30 18:30 15:00 19:00 17:00  
24 04-06 dicembre Abu Dhabi 10:30 14:00 11:30 15:00 14:00  

TORNA HOME