
La stagione 2001
La stagione si chiude con uno strepitoso Michael Schumacher che porta a casa il secondo mondiale alla Ferrari
![]()
Classifica piloti
| P. | Pilota | Naz. | Scuderia | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | 123 |
| 2 | David Coulthard | SCO | McLaren Mercedes Int. Ltd | 65-58 |
| 3 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | 56-67 |
| 4 | Ralf Schumacher | GER | BMW Williams F1 | 49 |
| 5 | Mika Hakkinen | FIN | McLaren Mercedes Int. Ltd | 37 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | COL | BMW Williams F1 | 31 |
| 7 | Nick Heidfeld | GER | Sauber AG | 12 |
| 8 | Jacques Villeneuve | CAN | British American Racing Honda | 12 |
| 9 | Jarno Trulli | ITA | Jordan Grand Prix Honda | 12 |
| 10 | Kimi Raikkonen | FIN | Sauber AG | 9 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Benetton Renault | 8 |
| 12 | Eddie Irvine | GBR | Jaguar Racing | 6 |
| 13 | Heinz Harald Frentzen | GER | Prost Grand Prix | 6 |
| 14 | Jean Alesi | FRA | Jordan Grand Prix Honda | 5 |
| 15 | Olivier Panis | FRA | British American Racing Honda | 5 |
| 16 | Pedro della Rosa | SPA | Jaguar Racing | 3 |
| 17 | Jenson Button | GBR | Benetton Renault | 2 |
| 18 | Jos Verstappen | OLA | Arrows Grand Prix International | 1 |
![]()
Classifica Costruttori
| P. | Scuderia | Motore | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | Ferrari 050 | 179 |
| 2 | Mercedes | Mercedes FO110K | 102-77 |
| 3 | BMW Williams | BMW P80 | 80-99 |
| 4 | Sauber | Ferrari 049 | 21 |
| 5 | Jordan Honda | Honda RA001E | 19 |
| 6 | BAR Honda | Honda RA001E | 17 |
| 7 | Benetton | Renault RS21 | 10 |
| 8 | Jaguar | Cosworth CR3 | 9 |
| 9 | Prost Gran Prix | Ferrari V10 | 4 |
| 10 | Arrows | Asiatech 001 | 1 |
![]()