La stagione 2005

LA STAGIONE 2005 E TERMINATA A FAVORE DELLO SPAGNOLO FERNADO ALONSO E ALLA RENAULT DIRETTA DA FLAVIO BRIATORE

Classifica piloti

PILOTI Punti 1GP 2GP 3GP 4GP 5GP 6GP 7GP 8GP 9GP 10GP 11GP 12GP 13GP 14GP 15GP 16GP 17GP 18GP 19GP
01 F.ALONSO 133 6 10 10 10 8 5 10 0 0 10 8 10 0 8 8 8 6 6 10
02 K.RAIKKONEN 112 -21 1 0 6 0 10 10 0 10 0 8 6 0 10 10 5 10 8 10 8
03 M.SCHUMACHER 62  -71 0 2 0 8 0 2 4 8 10 6 3 4 8 0 0 0 5 2 0
04 J.P.MONTOYA 60 3 5 0 0 2 4 2 0 0 0 10 8 0 6 10 0 10 0 0
05 G.FISICHELLA 58 10 0 0 0 4 0 3 0 0 3 5 5 0 5 6 0 4 8 5
06 R.SCHUMACHER 45 0 4 5 0 5 3 0 3 0 2 1 3 6 0 3 2 1 1 6
07 J.TRULLI 43 0 8 8 4 6 0 1 0 0 4 0 0 5 3 4 0 0 0 0
08 R.BARRICHELLO  38 -95 8 0 0 0 0 1 6 6 8 0 2 0 0 0 0 4 3 0 0
09 J.BUTTON 37                   5 4 6 4 4 1 6 2 4 1
10 M.WEBBER 36 4 0 3 2 3 6 0 4 0 0 0 0 2 0 0 5 0 5 2
11 N. HEIDFELD 28 0 6 0 3 0 8 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
12 D.COULTHARD 24 5 3 1 0 1 0 5 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0
13 F.MASSA 11 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
14 C.KLIEN 9 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
14 J.VILLENEUVE 9 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
15 T.MONTEIRO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 A.WURZ 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 N.KARTHIKEYAN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 C.ALBERS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 P.FRIESACHER 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 A.PIZZONIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 T.SATO 1                   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 V. LIUZZI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I PILOTI T.SATO E J.BUTTON DELLA BAR HONDA PENALIZZATI DI 10 PUNTI

Classifica costruttori

SCUDERIA Punti 1GP 2GP 3GP 4GP 5GP 6GP 7GP 8GP 9GP 10GP 11GP 12GP 13GP 14GP 15GP 16GP 17GP 18GP 19GP
01 RENAULT 191 16 10 10 10 12 5 13 0 0 13 13 15 0 13 14 8 10 14 15
02 McLAREN 182 - 9 4 5 10 6 12 14 2 10 0 8 16 8 10 16 15 10 18 10 8
03 FERRARI 100 - 91 8 2 0 8 0 3 10 14 18 6 5 4 8 0 0 4 8 2 0
04 TOYOTA 88 0 12 13 4 11 3 1 3 0 6 1 3 11 3 7 2 1 1 6
05 WILLIAMS 64 4 6 3 5 3 14 8 4 0 0 0 0 5 0 2 5 0 5 0
06 BAR HONDA 38                   5 4 6 5 4 1 6 2 4 1
07 RED BULL 34 7 4 1 1 1 0 5 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 4
08 SAUBER 20 0 0 2 5 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3
09 JORDAN 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 MINARDI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LA BAR HONDA PENALIZZATA DI 10 PUNTI

Stagione 2005

DATA

PAESE

CIRCUITO

PODIO

06/03/2005

AUSTRALIA

MELBOURNE

1°G.FISICHELLA 2°R.BARRICHELLO 3°F.ALONSO

20/03/2005

MALESIA

SEPANG

1°F.ALONSO 2°J.TRULLI 3°N.HEIDFELD

03/04/2005

BAHRAIN

SAKHIR

1°F.ALONSO 2°J.TRULLI 3°K.RAIKKONEN

24/04/2005

SAN MARINO

IMOLA

1°F.ALONSO 2°M.SCHUMACHER 3°A.WURZ

08/05/2005

SPAGNA

BARCELLONA

1°K.RAIKKONEN 2°F.ALONSO 3°J.TRULLI

22/05/2005

MONTECARLO

MONACO

1°K.RAIKKONEN 2°N.HEIDFELD 3°M.WEBBER

29/05/2005

EUROPA

NURBURGRING

1°F.ALONSO 2°N.HEIDFELD 3°R.BARRICHELLO

12/06/2005

CANADA

MONTREAL

1°K.RAIKKONEN 2°M.SCHUMACHER 3°R.BARRICHELLO

19/06/2005

STATI-UNITI

INDIANAPOLIS

1°M.SCHUMACHER 2°R.BARRICHELLO 3°T.MONTEIRO

03/07/2005

FRANCIA

MAGNY-COURS

1°F.ALONSO 2°K.RAIKKONEN 3°M.SCHUMACHER

10/07/2005

G.BRETAGNA

SILVERSTONE

1°J.P.MONTOYA 2°F.ALONSO 3°K.RAIKKONEN 

24/07/2005

GERMANIA

HOCKENHEIM

1°F.ALONSO 2°J.P.MONTOYA 3°J.BUTTON

31/07/2005

UNGHERIA

HUNGARORING

1°K.RAIKKONEN 2°M.SCHUMACHER 3°R.SCHUMACHER

21/08/2005

TURCHIA

ISTAMBUL

1°K.RAIKKONEN 2°F.ALONSO 3°J.P.MONTOYA

04/09/2005

ITALIA

MONZA

-----1°J.P.MONTOYA 2°F.ALONSO 3°J.TRULLI 

11/09/2005

BELGIO

SPA-FRANCORCHAMPS

1°K.RAIKKONEN 2°F.ALONSO 3°J.BUTTON

25/09/2005

BRASILE

INTERLAGOS

1°J.P.MONTOYA 2°K.RAIKKONEN 3°F.ALONSO

09/10/2005

GIAPPONE

SUZUKA

1°K.RAIKKONEN 2°G.FISICHELLA 3°F.ALONSO

16/10/2005

CINA

SHANGHAI

1°F.ALONSO 2°K.RAIKKONEN 3°R.SCHUMACHER

TORNA HOME VAI A ARCHIVI STAGIONI