
La stagione 2009
![]()
Jenson Button e la Brawn Gp si laureano campioni del mondo
* Giancarlo Fisichella dal Gp di Monza è passato alla Ferrari
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Pilota | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jenson Button CAMPIONE DEL MONDO |
95 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | -- | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Sebastian Vettel | 84 -11 | -- | -- | 10 | 8 | 5 | -- | 6 | 10 | 8 | -- | -- | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 3 | Rubens Barrichello | 77 -18 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | -- | 6 | 3 | -- | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Mark Webber | 69.5 | -- | 1.5 | 8 | -- | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 8 |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 | -- | 1 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 8 | -- | -- | 10 | 6 | 6 | -- |
| 6 |
|
48 -47 | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 8 | 6 | 10 | 6 | -- | 5 | 3 | -- |
| 7 | Nico Rosberg | 34.5 | 3 | 0.5 | -- | -- | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | -- | -- | 4 | -- | -- |
| 8 | Jarno Trulli | 32.5 | 6 | 2.5 | -- | 6 | -- | -- | 5 | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 2 |
| 9 | Fernando Alonso | 26 | 4 | -- | -- | 1 | 4 | 2 | -- | -- | 2 | -- | 3 | -- | 4 | 6 | -- | -- | -- |
| 10 | Timo Glock | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- |
| 11 |
|
22 -73 | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Heikki Kovalainen | 22 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | -- | -- | -- |
| 12 | Nick Heidfeld | 19 | 0 | 4 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 2 | -- | 3 | -- | 4 |
| 13 | Robert Kubica | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | 5 | -- | 1 | -- | 8 | -- |
| 14 | *Giancarlo Fisichella | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Sébastien Buemi | 6 | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 |
| 16 | Adrian Sutil | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Kamui Kobayashi | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 18 | Sébastien Bourdais | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Team | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Brawn GP CAMPIONE DEL MONDO |
172 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 2 | Red Bull | 153.5 -18.5 | -- | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | -- | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 |
| 3 | McLaren | 71 -101 | -- | 1 | 7 | 5 | -- | -- | -- | -- | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | -- |
| 4 |
|
70 -102 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | -- | 5 | 3 | -- |
| 5 | Toyota | 59.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | -- | -- | 6 | 2 | -- | 4 | -- | -- | -- | 8 | 8 | -- | 5 |
| 6 | Bmw Sauber | 36 | -- | 4 | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 7 | Williams | 34.5 | 3 | 0.5 | -- | -- | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | -- | -- | 4 | -- | -- |
| 8 | Renault | 26 | 4 | -- | -- | 1 | 4 | 2 | -- | -- | 2 | -- | 3 | -- | 4 | 6 | -- | -- | -- |
| 9 | Force India | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Toro Rosso | 8 | 3 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1 |
![]()