
La stagione 2010
![]()
Sebastian Vettel e la Red Bull Racing campioni del mondo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Pilota | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
S. Vettel campione del mondo |
256 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 2 |
|
0252 -4 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 |
| 3 | M. Webber | 0242 -14 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | 0 | 18 | 4 |
| 4 | L. Hamilton | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 18 |
| 5 | J. Button | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 |
| 6 |
|
144 -112 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 7 | N. Rosberg | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 8 | R. Kubica | 136 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| 9 | M. Schumacher | 72 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | 0 |
| 10 | A. Sutil | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R. Barrichello | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | K. Kobayashi | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | V. Petrov | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | N. Hulkenberg | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | V. Liuzzi | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | S. Buemi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P. De la Rosa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 16 | N. Heidfeld | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | J. Alguersuari | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| nc | H. Kovalainen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| nc | J. Trulli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| nc | B. Senna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| nc | T. Glock | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| nc | L. Di Grassi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| nc | K. Chandhok | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Team | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RedBull-Renault Campione del mondo | 498 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | 0 | 43 | 29 |
| 2 | McLaren Mercedes | 04540 -44 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 | 33 |
| 3 |
|
03960 -102 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 | 7 |
| 4 | Mercedes GP | 214 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12 |
| 5 | Renault | 163 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 18 |
| 6 | Williams-Cosworth | 69 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 7 | Force India | 68 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | BMW-Sauber | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| nc | Lotus-Cosworth | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| nc | HRT-Cosworth | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| nc | Virgin-Cosworth | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(NB) Nuovo sistema di attribuzione punti: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
![]()