
Classifiche stagione 2023

La stagione si chiude con Red Bull e Verstappen campioni del mondo la Ferrari sul gradino più basso del podio

Punti assegnati x Gp. 1° 25pt.- 2° 18pt.- 3° 15pt.- 4° 12pt.- 5° 10pt.- 6° 8pt.- 7° 6pt.- 8° 4pt.- 9° 2pt.- 10° 1pt.
Il pilota che fa il giro veloce in gara 1pt.
* Gp con la "Gara Sprint" Azerbaijan - Austria - Belgio - Qatar - U.s.a - Brasile
Punti assegnati dove viene effettuata la "Gara Sprint" 1° 8pt.- 2° 7pt.- 3° 6pt.- 4° 5pt.- 5° 4pt.- 6° 3pt.- 7° 2pt.- 8° 1pt.

(AN*) Il gp. dell'Emilia Romagna di domenica 21 maggio e stato annullato causa emergenza alluvione.
| 
    
     | 
       |  1 |  2 | 
      
       3 | 
      
       4* |  5 |  (AN*) |  7 |  8 |  9 |  10* |  11 |  12 |  13* |  14 |  15 | 
       16 | 
       17 | 
       18* | 
       19* | 
       20 | 
       21* | 
       22 | 
       23 | |
| Pos |  Pilota | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 
       Campione del mondo | 575 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | A | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 | 
| 2° |    Sergio Perez | 285 -290 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | A | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 18 | 15 | 12 | 
| 3° |    Lewis Hamilton | 234 -341 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | A | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | 
| 4° |    Fernando Alonso | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 
| 5° |    Charles Leclerc | 206 -369 | 0 | 6 | 0 | 22 | 6 | A | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | 0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 | 
| 6° |    Lando Norris | 205 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | A | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | 0 | 10 | 
| 7° |    Carlos Sainz Jr | 200 -375 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | A | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | 0 | 
| 8° |    George Russell | 175 | 6 | 12 | 0 | 10 | 12 | A | 10 | 15 | 0 | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | 
| 9° |    Oscar Piastri | 97 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 
| 10° |    Lance Stroll | 74 | 8 | 0 | 12 | 7 | 0 | A | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 
| 11° |    Pierre Gasly | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 12° |    Esteban Ocon | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | A | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 
| 13° |    Alexander Albon | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 14° |    Yuki 
      
      Tsunoda | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 
| 15° | 
      
       | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16° |    Nico Hulkenberg | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17° |    Daniel Ricciardo | 6 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 18° |    Guanyu Zhou | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19° |    Kevin Magnussen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20° |    Liam Lawson | 2 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 
| 21° |    Logan Sargeant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22° |    Nyck De Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

| 
     | 
       |  1 |  2 | 
      
       3 | 
      
       4* |  5 |  AN |  7 |  8 |  9 |  10* |  11 |  12 |  13* |  14 |  15 | 
       16 | 
       17 | 
       18* | 
       19* | 
       20 | 
       21* | 
       22 | 
       23 | |
| Pos |  Team | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° |    Red Bull Racing Campione del mondo | 860 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | A | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | 38 | 
| 2° |    Mercedes AMG | 409 -451 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | A | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | 17 | 
| 3° |    Scuderia Ferrari | 406 -454 | 12 | 14 | 0 | 36 | 16 | A | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 | 
| 4° |    McLaren F1 Team | 302 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | A | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | 18 | 
| 5° |    Aston Martin | 280 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | A | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 26 | 12 | 7 | 
| 6° |    Alpine F1 Team | 120 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | A | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | 0 | 
| 7° |    Williams 
      Racing | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8° |    AlphaTauri | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 
| 9° |    Alfa Romeo 
      
      F1 Team | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | A | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10° |    Haas F1 Team | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
